# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৪১ | ২০২০-২১ অর্থ বছরের এপিএ এর ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৮-১০-২০২০ | |
৪২ | সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রতিবেদন | ২৭-০৯-২০২০ | |
৪৩ | আগস্ট/২০২০ মাসের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রতিবেদন | ২৬-০৮-২০২০ | |
৪৪ | জুলাই/২০২০ মাসের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রতিবেদন | ২৭-০৭-২০২০ | |
৪৫ | এপিএ ডিসেম্বর/2019 | ০১-০১-২০২০ | |
৪৬ | এপিএ- অক্টোবর/ ২০১৯ | ২১-১০-২০১৯ | |
৪৭ | এপিএ সেপ্টেম্বর/২০১৯ | ২৬-০৯-২০১৯ | |
৪৮ | এপিএ নভেম্বর/2019 | ১৮-০৯-২০১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস